胚胎移植后幾天著床?D3鮮胚和D5囊胚有早晚
2025-05-05 13:38
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 試管妊娠率 | 費(fèi)用 | 生殖技術(shù) |
1 | 河北省計(jì)劃生育科學(xué)技術(shù)研究院 | 45%左右 | 3-7萬(wàn)元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、供精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
2 | 聯(lián)勤保障部隊(duì)第980醫(yī)院 | 43%左右 | 3-7.5萬(wàn)元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
3 | 河北省人民醫(yī)院 | 40%左右 | 3-7萬(wàn)元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
4 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 40%左右 | 2.5-7萬(wàn)元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
5 | 河北生殖婦產(chǎn)醫(yī)院 | 30%-40% | 2.5-6.8萬(wàn)元左右 | 夫精人工授精技術(shù)、一代試管嬰兒、二代試管嬰兒 |
序號(hào) | 試管醫(yī)院 | 試管成功率 | 試管費(fèi)用 |
1 | 上海國(guó)際醫(yī)學(xué)中心 | 40%-50% | 4-7萬(wàn)元 |
2 | 杭州邵逸夫醫(yī)院 | 40%-55% | 4-7萬(wàn)元 |
3 | 武漢協(xié)和醫(yī)院 | 45%-55% | 3-7萬(wàn)元 |
4 | 濟(jì)寧附屬醫(yī)院 | 45%-55% | 5-8萬(wàn)元 |
5 | 重慶婦幼保健院 | 38%-53% | 4-9萬(wàn)元 |
6 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | 50%-57% | 6-8萬(wàn)元 |
7 | 廣州中山六院 | 45%-55% | 5-8萬(wàn)元 |
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 醫(yī)院地址 | 成功率 |
1 | 上海和平婦保院 | 上海市徐匯區(qū)衡山路910號(hào) | 55%-60% |
2 | 上海瑞金醫(yī)院 | 上海市黃浦區(qū)瑞金二路197號(hào) | 50%-55% |
3 | 上海仁濟(jì)醫(yī)院 | 上海市浦東新區(qū)靈山路845號(hào) | 50%-55% |
4 | 上海集愛(ài)醫(yī)院 | 上海市黃浦區(qū)大林路352號(hào) | 50% |
5 | 上海一婦嬰 | 上海市浦東新區(qū)高科西路2699號(hào) | 50% |
6 | 上海長(zhǎng)海醫(yī)院 | 上海市楊浦區(qū)長(zhǎng)海路168號(hào) | 50% |
7 | 上海長(zhǎng)征醫(yī)院 | 上海市黃浦區(qū)鳳陽(yáng)路415號(hào) | 50% |
2025-05-05 14:02
2025-05-05 14:00
2025-05-05 13:53
2025-05-05 13:26
2025-05-05 13:11
2025-05-05 12:15
2025-05-05 12:00
2025-05-05 11:37